Cada indício conta.
Renderizamos uma página pública em desktop e celular, coletamos sinais observáveis e aplicamos verificações com pesos. Créditos reconhecem escolhas próprias (até 12 pontos). A nota usa uma curva e limites por grupos. A revisão opcional com Gemini acrescenta verificações visuais quando disponível. Resultados ficam em cache por sete dias.
Buscar
Buscamos uma URL pública e seus recursos, respeitando os limites de rede.
Renderizar desktop e mobile
Duas telas revelam tipografia, composição, imagens e controles reais.
39 verificações + créditos
Cada indício tem peso e confiança. Características próprias recebem créditos de até 12 pontos.
Pontuar com limites
Aplicamos uma curva de 0 a 100. Menos de três grupos fortes limita a nota a 49; combinações específicas impõem piso 40.
A escala
Impressão digital, não autoria.
Procuramos padrões visuais conhecidos, não quem criou seu site. Uma nota maior indica mais sinais de template. A legibilidade para IA é uma análise separada: acesso e estrutura não provam que o ChatGPT recomenda você.
Todas as verificações
Definições: 2026.11-v1.3
| ID | Verificação | Peso |
|---|---|---|
| Composição | ||
| L1 | Template heroA primeira tela segue um template comum. | 4 |
| L2 | Eyebrow pillO selo acima do título parece padrão. | 5 |
| L3 | Three icon cardsOs cartões com ícones parecem intercambiáveis. | 5 |
| L4 | Bento wallA grade bento parece um padrão pronto. | 4 |
| L5 | Stock section orderA sequência de seções segue um template. | 6 |
| L6 | Same rhythm everywhereAs seções repetem o mesmo ritmo. | 3 |
| L7 | Big-number stat bannerOs números grandes precisam de fontes. | 3 |
| Tipografia | ||
| T1 | Default font onlyAs fontes parecem escolhas padrão. | 7 |
| T2 | Flat hierarchyTítulos e texto têm pouca diferenciação. | 3 |
| T3 | Gradient headline textO título com gradiente parece padrão. | 6 |
| T4 | Single accented wordA palavra destacada parece um truque de template. | 4 |
| T5 | ALL-CAPS eyebrows everywhereOs rótulos em maiúsculas se repetem. | 3 |
| T6 | Crushed display trackingO título longo está apertado. | 3 |
| T7 | "Claude editorial" lookCreme, serifas e itálicos parecem um padrão pronto. | 5 |
| Cor | ||
| C1 | VibeCode purpleO roxo principal parece uma escolha padrão. | 7 |
| C2 | Gradient-heavyHá gradientes demais. | 5 |
| C3 | Glow blobs / auroraOs brilhos desfocados parecem decoração padrão. | 4 |
| C4 | Near-black + one acid accentO fundo escuro com neon parece padrão. | 3 |
| C5 | Cream + terracottaCreme e terracota parecem uma paleta pronta. | 5 |
| Imagens | ||
| I1 | Stock icon set onlySó há ícones genéricos como imagens. | 4 |
| I2 | Emoji as iconsEmojis estão sendo usados como ícones. | 4 |
| I3 | No real imageryFaltam imagens reais do negócio. | 4 |
| I4 | Fake social proof facesOs depoimentos parecem genéricos. | 5 |
| I5 | Default leftoversHá arquivos padrão ou imagens quebradas. | 5 |
| Texto e provas | ||
| W1 | Weightless headlineO título poderia servir a qualquer empresa. | 5 |
| W2 | Buzzword densityO texto tem muitas palavras vagas. | 5 |
| W3 | AI sentence ticsAs frases repetem fórmulas comuns de chatbots. | 4 |
| W4 | Vague proofAs promessas precisam de provas com nomes. | 4 |
| W5 | Placeholder textHá textos provisórios ou links sem destino. | 6 |
| Componentes | ||
| K1 | Untouched UI-kit themeO kit de componentes mantém o tema padrão. | 5 |
| K2 | One radius on everythingTodos os elementos têm os mesmos cantos. | 3 |
| K3 | GlassmorphismOs painéis de vidro parecem padrão. | 4 |
| K4 | Builder fingerprintDetectamos [builder] na página. | 8 |
| Movimento | ||
| M1 | Fade-up on everythingMuitas seções entram com a mesma animação. | 3 |
| M2 | Hover-lift on every cardTodos os cartões saltam ao passar o mouse. | 2 |
| Marca | ||
| B1 | Logo-swap testA aparência não identifica este negócio. | 6 |
| B2 | No ownable elementFalta um elemento visual memorável. | 5 |
| B3 | Subject mismatchA aparência não combina com o negócio. | 4 |
| B4 | Hero hides the subjectA primeira tela não mostra a oferta. | 3 |
Legibilidade para IA
Acesso técnico, não recomendação nem posição em buscas.
Verificamos o acesso no robots.txt para GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended e CCBot. Também verificamos llms.txt, tipos JSON-LD, metadados, noindex e texto disponível sem JavaScript.